浏览次数:0
一、985院校:1032个名额
2026年港澳台联考中,985院校合计招生1032人,其中文史类346人、理工类686人。理科名额接近文科的2倍,理科考生冲击985的机会明显更大。
985录取率约8.25%,每12名考生中仅1人能进入985。五年前985录取率达20%以上,如今已跌至8%左右。全国39所985高校中,除国防科技大学因招生特殊未参与联招外,其余全部面向港澳台联考招生。
院校名称 | 计划类别 | 招生科类 | 计划数 |
北京大学 | 普通类 | 文史类 | 3 |
北京大学 | 普通类 | 理工类 | 2 |
中国人民大学 | 普通类 | 文史类 | 6 |
中国人民大学 | 普通类 | 理工类 | 4 |
清华大学 | 普通类 | 理工类 | 4 |
北京航空航天大学 | 普通类 | 文史类 | 4 |
北京航空航天大学 | 普通类 | 理工类 | 6 |
北京理工大学 | 普通类 | 理工类 | 10 |
中国农业大学 | 普通类 | 理工类 | 10 |
北京师范大学 | 普通类 | 文史类 | 5 |
北京师范大学 | 普通类 | 理工类 | 6 |
中央民族大学 | 普通类 | 文史类 | 6 |
中央民族大学 | 普通类 | 理工类 | 4 |
中央民族大学 | 艺术类 | 文史类 | 6 |
南开大学 | 普通类 | 文史类 | 8 |
南开大学 | 普通类 | 理工类 | 4 |
天津大学 | 普通类 | 文史类 | 2 |
天津大学 | 普通类 | 理工类 | 8 |
大连理工大学 | 普通类 | 文史类 | 1 |
大连理工大学 | 普通类 | 理工类 | 9 |
东北大学 | 普通类 | 文史类 | 3 |
东北大学 | 普通类 | 理工类 | 8 |
吉林大学 | 普通类 | 文史类 | 9 |
吉林大学 | 普通类 | 理工类 | 10 |
哈尔滨工业大学 | 普通类 | 理工类 | 15 |
复旦大学 | 普通类 | 文史类 | 4 |
复旦大学 | 普通类 | 理工类 | 8 |
同济大学 | 普通类 | 文史类 | 2 |
同济大学 | 普通类 | 理工类 | 13 |
上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | 17 |
华东师范大学 | 普通类 | 文史类 | 8 |
华东师范大学 | 普通类 | 理工类 | 8 |
南京大学 | 普通类 | 文史类 | 20 |
南京大学 | 普通类 | 理工类 | 12 |
东南大学 | 普通类 | 文史类 | 4 |
东南大学 | 普通类 | 理工类 | 28 |
浙江大学 | 普通类 | 文史类 | 1 |
浙江大学 | 普通类 | 理工类 | 4 |
中国科学技术大学 | 普通类 | 理工类 | 2 |
厦门大学 | 普通类 | 文史类 | 40 |
厦门大学 | 普通类 | 理工类 | 60 |
山东大学 | 普通类 | 文史类 | 24 |
山东大学 | 普通类 | 理工类 | 26 |
中国海洋大学 | 普通类 | 文史类 | 5 |
中国海洋大学 | 普通类 | 理工类 | 5 |
武汉大学 | 普通类 | 文史类 | 21 |
武汉大学 | 普通类 | 理工类 | 50 |
华中科技大学 | 普通类 | 文史类 | 5 |
华中科技大学 | 普通类 | 理工类 | 40 |
湖南大学 | 普通类 | 文史类 | 20 |
湖南大学 | 普通类 | 理工类 | 10 |
中南大学 | 普通类 | 文史类 | 35 |
中南大学 | 普通类 | 理工类 | 39 |
中山大学 | 普通类 | 文史类 | 36 |
中山大学 | 普通类 | 理工类 | 144 |
华南理工大学 | 普通类 | 文史类 | 2 |
华南理工大学 | 普通类 | 理工类 | 15 |
四川大学 | 普通类 | 文史类 | 31 |
四川大学 | 普通类 | 理工类 | 38 |
重庆大学 | 普通类 | 文史类 | 8 |
重庆大学 | 普通类 | 理工类 | 18 |
电子科技大学 | 普通类 | 文史类 | 2 |
电子科技大学 | 普通类 | 理工类 | 16 |
西安交通大学 | 普通类 | 文史类 | 12 |
西安交通大学 | 普通类 | 理工类 | 13 |
西北工业大学 | 普通类 | 文史类 | 2 |
西北工业大学 | 普通类 | 理工类 | 3 |
西北农林科技大学 | 普通类 | 文史类 | 2 |
西北农林科技大学 | 普通类 | 理工类 | 3 |
兰州大学 | 普通类 | 文史类 | 4 |
兰州大学 | 普通类 | 理工类 | 4 |
北京大学医学部 | 普通类 | 理工类 | 5 |
北京师范大学(珠海校区) | 普通类 | 文史类 | 5 |
北京师范大学(珠海校区) | 普通类 | 理工类 | 5 |

二、211院校(不含985):1263个名额
2026年211院校(不含985)合计招生1263人,其中文史类642人、理工类621人。文科在211层级名额反超理科,是文科生进入重点大学最集中的通道。
211录取率约10.1%,每10名考生中仅1人能进入211。
院校名称 | 计划类别 | 招生科类 | 计划数 |
北京交通大学 | 普通类 | 文史类 | 3 |
北京交通大学 | 普通类 | 理工类 | 7 |
北京工业大学 | 普通类 | 理工类 | 10 |
北京科技大学 | 普通类 | 理工类 | 5 |
北京化工大学 | 普通类 | 文史类 | 5 |
北京化工大学 | 普通类 | 理工类 | 5 |
北京邮电大学 | 普通类 | 理工类 | 10 |
北京林业大学 | 普通类 | 文史类 | 1 |
北京林业大学 | 普通类 | 理工类 | 4 |
北京中医药大学 | 普通类 | 文史类 | 14 |
北京中医药大学 | 普通类 | 理工类 | 15 |
北京外国语大学 | 普通类 | 文史类 | 4 |
北京外国语大学 | 普通类 | 理工类 | 2 |
中国传媒大学 | 普通类 | 文史类 | 15 |
中国传媒大学 | 普通类 | 理工类 | 7 |
中国传媒大学 | 艺术类 | 文史类 | 5 |
中央财经大学 | 普通类 | 文史类 | 9 |
中央财经大学 | 普通类 | 理工类 | 11 |
对外经济贸易大学 | 普通类 | 文史类 | 3 |
对外经济贸易大学 | 普通类 | 理工类 | 5 |
北京体育大学 | 普通类 | 文史类 | 2 |
北京体育大学 | 普通类 | 理工类 | 1 |
北京体育大学 | 体育类 | 文史类 | 1 |
北京体育大学 | 体育类 | 理工类 | 1 |
中央音乐学院 | 艺术类 | 文史类 | 5 |
中国政法大学 | 普通类 | 文史类 | 50 |
中国政法大学 | 普通类 | 理工类 | 20 |
华北电力大学(北京) | 普通类 | 文史类 | 1 |
华北电力大学(北京) | 普通类 | 理工类 | 4 |
华北电力大学(保定) | 普通类 | 理工类 | 5 |
河北工业大学 | 普通类 | 理工类 | 5 |
太原理工大学 | 普通类 | 理工类 | 5 |
内蒙古大学 | 普通类 | 文史类 | 4 |
内蒙古大学 | 普通类 | 理工类 | 6 |
辽宁大学 | 普通类 | 文史类 | 9 |
辽宁大学 | 普通类 | 理工类 | 21 |
大连海事大学 | 普通类 | 文史类 | 2 |
大连海事大学 | 普通类 | 理工类 | 3 |
东北师范大学 | 普通类 | 文史类 | 4 |
东北师范大学 | 普通类 | 理工类 | 1 |
哈尔滨工程大学 | 普通类 | 理工类 | 5 |
东北林业大学 | 普通类 | 理工类 | 5 |
华东理工大学 | 普通类 | 文史类 | 8 |
华东理工大学 | 普通类 | 理工类 | 17 |
东华大学 | 普通类 | 文史类 | 4 |
东华大学 | 普通类 | 理工类 | 5 |
上海外国语大学 | 普通类 | 文史类 | 7 |
上海外国语大学 | 普通类 | 理工类 | 3 |
上海财经大学 | 普通类 | 文史类 | 6 |
上海财经大学 | 普通类 | 理工类 | 10 |
上海大学 | 普通类 | 文史类 | 3 |
上海大学 | 普通类 | 理工类 | 8 |
苏州大学 | 普通类 | 文史类 | 8 |
苏州大学 | 普通类 | 理工类 | 5 |
南京航空航天大学 | 普通类 | 文史类 | 3 |
南京航空航天大学 | 普通类 | 理工类 | 10 |
南京理工大学 | 普通类 | 文史类 | 4 |
南京理工大学 | 普通类 | 理工类 | 7 |
中国矿业大学 | 普通类 | 文史类 | 5 |
河海大学 | 普通类 | 文史类 | 4 |
河海大学 | 普通类 | 理工类 | 4 |
江南大学 | 普通类 | 文史类 | 2 |
江南大学 | 普通类 | 理工类 | 3 |
南京农业大学 | 普通类 | 理工类 | 5 |
中国药科大学 | 普通类 | 理工类 | 5 |
南京师范大学 | 普通类 | 文史类 | 27 |
南京师范大学 | 普通类 | 理工类 | 6 |
南京师范大学 | 艺术类 | 文史类 | 2 |
安徽大学 | 普通类 | 理工类 | 5 |
合肥工业大学 | 普通类 | 文史类 | 1 |
合肥工业大学 | 普通类 | 理工类 | 4 |
福州大学 | 普通类 | 文史类 | 27 |
福州大学 | 普通类 | 理工类 | 30 |
福州大学 | 艺术类 | 文史类 | 5 |
福州大学 | 艺术类 | 理工类 | 1 |
南昌大学 | 普通类 | 文史类 | 120 |
南昌大学 | 普通类 | 理工类 | 60 |
中国石油大学(华东) | 普通类 | 文史类 | 2 |
中国石油大学(华东) | 普通类 | 理工类 | 3 |
郑州大学 | 普通类 | 文史类 | 8 |
郑州大学 | 普通类 | 理工类 | 8 |
中国地质大学(武汉) | 普通类 | 文史类 | 8 |
中国地质大学(武汉) | 普通类 | 理工类 | 18 |
中国地质大学(武汉) | 体育类 | 文史类 | 2 |
中国地质大学(武汉) | 艺术类 | 文史类 | 4 |
武汉理工大学 | 普通类 | 文史类 | 3 |
武汉理工大学 | 普通类 | 理工类 | 6 |
武汉理工大学 | 艺术类 | 文史类 | 2 |
华中农业大学 | 普通类 | 文史类 | 2 |
华中农业大学 | 普通类 | 理工类 | 3 |
华中师范大学 | 普通类 | 文史类 | 10 |
华中师范大学 | 普通类 | 理工类 | 10 |
中南财经政法大学 | 普通类 | 文史类 | 51 |
中南财经政法大学 | 普通类 | 理工类 | 20 |
湖南师范大学 | 普通类 | 文史类 | 8 |
湖南师范大学 | 普通类 | 理工类 | 2 |
暨南大学 | 普通类 | 文史类 | 90 |
暨南大学 | 普通类 | 理工类 | 108 |
暨南大学 | 体育类 | 文史类 | 3 |
暨南大学 | 体育类 | 理工类 | 2 |
暨南大学 | 艺术类 | 文史类 | 3 |
暨南大学 | 艺术类 | 理工类 | 2 |
暨南大学 | 普通类 | 文史类 | 4 |
暨南大学 | 普通类 | 理工类 | 8 |
华南师范大学 | 普通类 | 文史类 | 10 |
华南师范大学 | 普通类 | 理工类 | 10 |
海南大学 | 普通类 | 文史类 | 7 |
海南大学 | 普通类 | 理工类 | 3 |
广西大学 | 普通类 | 文史类 | 3 |
广西大学 | 普通类 | 理工类 | 2 |
西南交通大学 | 普通类 | 文史类 | 2 |
西南交通大学 | 普通类 | 理工类 | 6 |
四川农业大学 | 普通类 | 文史类 | 2 |
四川农业大学 | 普通类 | 理工类 | 5 |
西南大学 | 普通类 | 文史类 | 9 |
西南大学 | 普通类 | 理工类 | 6 |
西南财经大学 | 普通类 | 文史类 | 10 |
西南财经大学 | 普通类 | 理工类 | 16 |
贵州大学 | 普通类 | 文史类 | 2 |
贵州大学 | 普通类 | 理工类 | 3 |
云南大学 | 普通类 | 文史类 | 2 |
云南大学 | 普通类 | 理工类 | 3 |
西北大学 | 普通类 | 文史类 | 10 |
西安电子科技大学 | 普通类 | 文史类 | 2 |
西安电子科技大学 | 普通类 | 理工类 | 13 |
长安大学 | 普通类 | 文史类 | 2 |
长安大学 | 普通类 | 理工类 | 3 |
陕西师范大学 | 普通类 | 文史类 | 4 |
陕西师范大学 | 普通类 | 理工类 | 4 |
中国矿业大学(北京) | 普通类 | 文史类 | 2 |
中国矿业大学(北京) | 普通类 | 理工类 | 3 |
中国地质大学(北京) | 普通类 | 文史类 | 2 |
中国地质大学(北京) | 普通类 | 理工类 | 3 |
三、双一流院校(不含985/211):376个名额
2026年双一流院校(不含985/211)合计招生376人。其中文史类173人(含普通类及艺术类)、理工类203人(含普通类及艺术类)。按招生类型细分:普通类301人(文史104人、理工197人)、艺术类72人(文史67人、理工5人)、体育类3人。
院校名称 | 计划类别 | 招生科类 | 计划数 |
首都师范大学 | 普通类 | 文史类 | 3 |
首都师范大学 | 普通类 | 理工类 | 3 |
外交学院 | 普通类 | 文史类 | 2 |
外交学院 | 普通类 | 理工类 | 2 |
中国音乐学院 | 艺术类 | 文史类 | 10 |
中国音乐学院 | 艺术类 | 理工类 | 2 |
中央美术学院 | 艺术类 | 文史类 | 12 |
中央戏剧学院 | 艺术类 | 文史类 | 15 |
中央戏剧学院 | 艺术类 | 理工类 | 1 |
天津工业大学 | 普通类 | 理工类 | 5 |
天津中医药大学 | 普通类 | 文史类 | 2 |
天津中医药大学 | 普通类 | 理工类 | 8 |
山西大学 | 普通类 | 文史类 | 2 |
山西大学 | 普通类 | 理工类 | 3 |
上海海洋大学 | 普通类 | 文史类 | 2 |
上海海洋大学 | 普通类 | 理工类 | 3 |
上海中医药大学 | 普通类 | 理工类 | 15 |
上海体育大学 | 普通类 | 文史类 | 1 |
上海体育大学 | 普通类 | 理工类 | 1 |
上海体育大学 | 体育类 | 文史类 | 2 |
上海体育大学 | 体育类 | 理工类 | 1 |
上海音乐学院 | 艺术类 | 文史类 | 4 |
上海音乐学院 | 艺术类 | 理工类 | 1 |
南京邮电大学 | 普通类 | 文史类 | 1 |
南京邮电大学 | 普通类 | 理工类 | 4 |
南京林业大学 | 普通类 | 文史类 | 5 |
南京信息工程大学 | 普通类 | 理工类 | 5 |
南京医科大学 | 普通类 | 理工类 | 29 |
南京中医药大学 | 普通类 | 文史类 | 26 |
南京中医药大学 | 普通类 | 理工类 | 27 |
南京中医药大学 | 普通类 | 理工类(预科) | 1 |
中国美术学院 | 艺术类 | 文史类 | 21 |
中国美术学院 | 艺术类 | 理工类 | 1 |
河南大学 | 普通类 | 文史类 | 5 |
河南大学 | 普通类 | 理工类 | 5 |
湘潭大学 | 普通类 | 文史类 | 15 |
湘潭大学 | 普通类 | 理工类 | 10 |
华南农业大学 | 普通类 | 文史类 | 1 |
华南农业大学 | 普通类 | 理工类 | 4 |
广州医科大学 | 普通类 | 理工类 | 5 |
广州中医药大学 | 普通类 | 文史类 | 2 |
广州中医药大学 | 普通类 | 理工类 | 24 |
成都理工大学 | 普通类 | 文史类 | 4 |
成都理工大学 | 普通类 | 理工类 | 1 |
成都理工大学 | 艺术类 | 文史类 | 5 |
成都中医药大学 | 普通类 | 文史类 | 2 |
成都中医药大学 | 普通类 | 理工类 | 16 |
成都中医药大学 | 普通类 | 理工类(预科) | 1 |
宁波大学 | 普通类 | 文史类 | 31 |
宁波大学 | 普通类 | 理工类 | 10 |
南方科技大学 | 普通类 | 理工类 | 10 |
中国科学院大学 | 普通类 | 理工类 | 5 |
四、2026年已公布分数线重点院校
2026年联招本科普通类分数线为文史430分、理工445分;132所重点院校执行高分线,文史515分、理工535分。过高分线只是获得填报资格,真正决定录取的是考生在全体中的相对排位。
以下是部分已公布最低录取分数的重点院校:
985院校
中央民族大学
文科579分/491名
理科574分/1102名
山东大学
文科573分
理科537分
211院校(非985)
上海财经大学
文科628分
理科610分
上海大学
文科592分
理科581分
福州大学
普通类:文科548分、理科566分
艺术类:文科443分、理科361分
陕西师范大学
文科543分
理科549分
双一流院校(非985、非211)
宁波大学
文科523分
理科542分
中国美术学院
艺术类文科491分
艺术类理科518分
中央美术学院
文史类520分
南方科技大学
理科最低排位307名
如果您还想了解:港澳台侨联考培训课程,港澳台侨升学规划咨询,可以扫下方微信二维码添加老师一对一咨询,也拨打港澳台联考培训班咨询热线020-29126918
黄老师:(微信同号)18923090997
徐老师:(微信同号)13060968665

相关推荐




