浏览次数:13
一、两年录取数据对比
1. 理科:降28分,排位后移63位
2026年理工类投档最低分556分,排位1424名。
2025年理工类投档最低分584分,排位1361名。
对比两年数据,理科分数下降28分,排位后移63位。2025年理科分数线处于较高位置,2026年回落属于技术性回调。理工类本科线从460分降至445分的大背景下,广州大学28分的降幅属于正常波动范围。
2. 文科:涨10分,排位前移20位
2026年文史类投档最低分546分,排位914名。
2025年文史类投档最低分536分,排位934名。
对比两年数据,文科分数上涨10分,排位前移20位。在文史类本科线连续两年维持430分的情况下,广州大学文科热度持续走高,生源质量稳步提升。
3. 文理分化的信号
2026年广州大学文理科录取出现明显分化:理科降分、排位后移,文科涨分、排位前移。这一趋势与2026年联考整体格局一致——文科录取率反超理科约3个百分点,文科赛道竞争热度持续升温。
二、专业布局
广州大学现有10个一级学科博士学位授权点和博士专业学位授权点,8个博士后科研流动站,34个学术型硕士学位授权点。工程学、计算机科学、化学、材料科学、环境/生态学、社会科学总论、植物与动物科学等8个学科进入ESI全球前1%。其中工程学、计算机科学已进入ESI全球前1‰,是学校最具竞争力的学科领域。
文科招生专业
招生专业 | 计划类别 | 招生科类 |
普通类 | 文史类 | |
普通类 | 文史类 | |
普通类 | 文史类 | |
普通类 | 文史类 | |
普通类 | 文史类 | |
普通类 | 文史类 | |
普通类 | 文史类 | |
普通类 | 文史类 | |
普通类 | 文史类 | |
普通类 | 文史类 | |
普通类 | 文史类 | |
普通类 | 文史类 | |
普通类 | 文史类 | |
普通类 | 文史类 | |
普通类 | 文史类 | |
普通类 | 文史类 | |
普通类 | 文史类 | |
普通类 | 文史类 | |
普通类 | 文史类 | |
普通类 | 文史类 | |
普通类 | 文史类 | |
普通类 | 文史类 | |
普通类 | 文史类 | |
普通类 | 文史类 | |
普通类 | 文史类 | |
普通类 | 文史类 | |
普通类 | 文史类 | |
普通类 | 文史类 | |
普通类 | 文史类 | |
普通类 | 文史类 | |
普通类 | 文史类 | |
普通类 | 文史类 | |
普通类 | 文史类 | |
艺术类 | 文史类 | |
艺术类 | 文史类 |

理科招生专业
招生专业 | 计划类别 | 招生科类 |
普通类 | 理工类 | |
普通类 | 理工类 | |
普通类 | 理工类 | |
普通类 | 理工类 | |
普通类 | 理工类 | |
普通类 | 理工类 | |
普通类 | 理工类 | |
普通类 | 理工类 | |
普通类 | 理工类 | |
普通类 | 理工类 | |
普通类 | 理工类 | |
普通类 | 理工类 | |
普通类 | 理工类 | |
普通类 | 理工类 | |
普通类 | 理工类 | |
普通类 | 理工类 | |
普通类 | 理工类 | |
普通类 | 理工类 | |
普通类 | 理工类 | |
普通类 | 理工类 | |
普通类 | 理工类 | |
普通类 | 理工类 | |
普通类 | 理工类 | |
普通类 | 理工类 | |
普通类 | 理工类 | |
普通类 | 理工类 | |
普通类 | 理工类 | |
普通类 | 理工类 | |
普通类 | 理工类 | |
普通类 | 理工类 | |
普通类 | 理工类 | |
普通类 | 理工类 | |
普通类 | 理工类 | |
普通类 | 理工类 | |
普通类 | 理工类 | |
普通类 | 理工类 | |
普通类 | 理工类 | |
普通类 | 理工类 | |
普通类 | 理工类 | |
普通类 | 理工类 | |
普通类 | 理工类 | |
普通类 | 理工类 | |
普通类 | 理工类 | |
普通类 | 理工类 | |
普通类 | 理工类 | |
普通类 | 理工类 | |
普通类 | 理工类 | |
普通类 | 理工类 | |
普通类 | 理工类 | |
普通类 | 理工类 | |
普通类 | 理工类 | |
普通类 | 理工类 | |
普通类 | 理工类 | |
普通类 | 理工类 | |
普通类 | 理工类 | |
普通类 | 理工类 | |
普通类 | 理工类 | |
普通类 | 理工类 | |
普通类 | 理工类 | |
普通类 | 理工类 | |
普通类 | 理工类 | |
普通类 | 理工类 | |
普通类 | 理工类 | |
普通类 | 理工类 | |
普通类 | 理工类 | |
普通类 | 理工类 | |
普通类 | 理工类 | |
普通类 | 理工类 | |
普通类 | 理工类 | |
普通类 | 理工类 | |
普通类 | 理工类 | |
普通类 | 理工类 | |
艺术类 | 理工类 | |
艺术类 | 理工类 |

三、给2027届考生的报考建议
1. 理科考生:556分是门槛,排位1400名以内较稳妥
2026年理科556分/1424名为录取最低门槛。建议理科考生以1400名以内作为稳妥区间。2025年理科584分/1361名属于偏高年份,2026年已回归均值。
2. 文科考生:热度持续走高,排位需前移
2026年文科546分/914名,较2025年上涨10分、排位前移20位。文科报考热度持续走高,建议文科考生以900名以内作为冲刺目标。
3. 理性看待分数波动
2025年理科分数偏高,2026年回调是正常现象。填报时以排位为主要参考,排位比分数更能反映真实竞争态势。
如果您还想了解:港澳台侨联考培训课程,港澳台侨升学规划咨询,可以扫下方微信二维码添加老师一对一咨询,也拨打港澳台联考培训班咨询热线020-29126918
黄老师:(微信同号)18923090997

相关推荐



